A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |||
a | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2744 | 1728 | 1634 | 1744 | 7850 | 208 |
b | |||||||||||||||||||
c | |||||||||||||||||||
d | |||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||
f | |||||||||||||||||||
g | |||||||||||||||||||
h | |||||||||||||||||||
i | |||||||||||||||||||
j | |||||||||||||||||||
k | |||||||||||||||||||
l | |||||||||||||||||||
m | |||||||||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
o | |||||||||||||||||||
p | |||||||||||||||||||
q | |||||||||||||||||||
r | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2744 | 1728 | 1634 | 1744 | 7850 | 208 |
s | |||||||||||||||||||
t | |||||||||||||||||||
u | |||||||||||||||||||
v | |||||||||||||||||||
w | |||||||||||||||||||
x | |||||||||||||||||||
y | |||||||||||||||||||
z | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 |
来源:门卓网
转载请注明出处,此代码仅供学习交流,请勿用于商业用途。